Statistika obyvatel k 31. prosinci 2012
Celkem | Počet | Průměrný věk |
---|---|---|
Osoby | 38,43 | |
Muži | 334 | 36,97 |
Ženy | 311 | 39,99 |
Děti do 15 let | 106 | 7,33 |
Děti do 18 let | 127 | 8,78 |
Starší 60 let | 127 | 68,39 |
Změny v roce 2011
Změna | Počet |
---|---|
přihlášení | 32 |
odhlášení | 17 |
narození | 5 |
úmrtí | 5 |
Občané v číslech rok 1994 – 2010
ROK | Celkem | Narození | Úmrtí |
---|---|---|---|
2011 | 649 | 5 | 5 |
2010 | 634 | 5 | 3 |
2009 | 602 | 5 | 7 |
2008 | 600 | 3 | 7 |
2007 | 577 | 8 | 3 |
2006 | 564 | 6 | 3 |
2005 | 551 | 1 | 6 |
2004 | 548 | 3 | 4 |
2003 | 540 | 3 | 3 |
2002 | 540 | 1 | 3 |
2001 | 532 | 11 | 3 |
2000 | 515 | 12 | 7 |
1999 | 504 | 2 | 8 |
1998 | 513 | 1 | 4 |
1997 | 514 | 9 | 5 |
1996 | 502 | 8 | 5 |
1995 | 497 | 6 | 1 |
1994 | 489 | 11 | 1 |
Historický lexikon
Grafický vývoj obyvatel podle výsledků sčítání od roku 1869